En el año 2007 se atendió un total de 1,446 consultas y se firmaron 140 acuerdos, reflejados por mes de la siguiente manera:
Mes 1era. Consulta 2da. Consulta Total Mediaciones Acuerdos Enero 51 51 102 14 9 Febrero 53 69 122 30 22 Marzo 51 61 112 18 17 Abril 42 74 116 10 8 Mayo 51 88 139 11 8 Junio 133 67 200 17 14 Julio 87 85 172 36 13 Agosto 97 81 178 42 17 Set. 58 47 105 32 14 Oct. 63 43 106 27 8 Nov. 35 14 49 24 5 Dic. 27 18 45 12 5 Total 748 698 1,446 273 140
Otra categoría de personas usuarias son hombres (25%) que solicitan los SAL relacionadas a cobro de deuda, acusación de robo, pago de alquiler de vivienda o pensión.
COMPONENTES | 2004-2005 | % | 2006 | % | 2007 | % |
SAL | 175 | 33.20% | 91 | 24.93% | 201 | 26.87% |
SALME | 108 | 20.49% | 123 | 33.70% | 231 | 30.88% |
SALVI | 123 | 23.33% | 102 | 27.95% | 187 | 25% |
SAS | 121 | 22.96% | 49 | 13.42% | 129 | 17.25% |
Total | 527* | 100% | 365 | 100% | 748 | 100% |
SAL: Servicio de Asesoría Legal General.
SALME: Servicio de Asesoría de Menores de Edad.
SALVI: Servicio Asesoría Legal a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
SAS: Servicio de Asesoría Sicológica.
SEMEC: Servicio de Mediación Extrajudicial de Conflictos Comunitarios.
*Incluye primeras y segundas consultas. Los demás años presentan conteo de las primeras consultas.
Los servicios SALME relacionados a pago de pensiones alimenticias ocupan los mayores porcentajes de prestación de servicios। Al unir estos con los SALVI, sobrepasan el 50%, tal relación se ha mantenido desde que se iniciaran los servicios en el año 2004.
Mes | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Total |
Ene. | - | 22 | 36 | 102 | 160 |
Feb. | - | 42 | 32 | 122 | 196 |
Mar. | - | 30 | 46 | 112 | 188 |
Abr. | - | 27 | 40 | 116 | 183 |
May. | - | 38 | 51 | 139 | 228 |
Jun. | - | 40 | 50 | 200 | 290 |
Jul. | - | 40 | 56 | 172 | 268 |
Ago. | - | 50 | 75 | 178 | 303 |
Set. | - | 34 | 70 | 105 | 209 |
Oct. | - | 34 | 72 | 106 | 212 |
Nov. | 31 | 42 | 37 | 49 | 159 |
Dic. | 27 | 14 | 40 | 45 | 126 |
Total | 58 | 413 | 605 | 1,446 | 2,522 |
El número de consultas ha ido aumentado gradualmente en la medida en que la que institución es más conocida en la comunidad y del referimiento que hacen las personas usuarias y aquellas citadas para fines de mediación. La segunda constituye la principal fuente de entrada de nuevas consultas. Sumando las primeras y consultas subsiguientes, ALBA ha ofrecido 2,522 consultas.
Número de Consultas | 2004 | % | 2005 | % | 2006 | % | 2007 | % |
8 | - | - | - | - | 2 | 5.26% | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1.6% |
6 | 1 | 1.9% | - | - | 1 | 2.63% | - | - |
5 | 3 | 5.8% | - | - | 1 | 2.63% | - | - |
4 | 2 | 3.9% | 1 | 2.0% | 1 | 2.63% | 4 | 6.6% |
3 | 1 | 1.9% | 2 | 4.16% | 4 | 10.52% | 7 | 11.66% |
2 | 15 | 29.4% | 5 | 10.41% | 2 | 5.26% | 12 | 20% |
1 | 22 | 43.13% | 26 | 54.16% | 9 | 23.68% | 26 | 43.33% |
Sólo la primera | 7 | 13.72% | 14 | 29.16% | 18 | 47.36% | 10 | 16.66% |
Total | 51 | 100% | 48 | 100% | 38 | 100 | 60 | 100% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario